![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Anne Barthélemy | 85 | 6 % | 28 % | 53 % | 100 % | |
François Lecanu | 53 | 8 % | 23 % | 112 % | 89 % | |
Eric Raffin | 38 | 8 % | 34 % | 58 % | 98 % | |
Paul Philippe Ploquin | 25 | 4 % | 16 % | 124 % | 48 % | |
Franck Nivard | 13 | 0 % | 31 % | 0 % | 100 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 131 | 8 % | 29 % | 128 % | 108 % | |
Enghien | 28 | 11 % | 18 % | 210 % | 79 % | |
Caen | 21 | 0 % | 14 % | 0 % | 38 % | |
Nantes | 18 | 0 % | 28 % | 0 % | 177 % | |
Graignes | 18 | 6 % | 39 % | 27 % | 136 % |